Ano | Aluno | Escola |
1º | Bruno Lopes | EB 1 Olivais Velho (nº36) |
1º | Beatriz Monteiro | EB 1 Olivais Velho (nº36) |
3º | Maria Beato | EB1 St.ª Maria dos Olivais (nº 175) |
3º | Rodrigo Ferro | EB1 St.ª Maria dos Olivais (nº 175) |
3º | João Patrício | EB1 Paulino Montez (nº113) |
3º | Pedro Campino | EB1 Paulino Montez (nº113) |
4º | Tomás Carvalho | EB1 Paulino Montez (nº113) |
4º | Samuel Lopes | EB1 Paulino Montez (nº113) |
4º | Vicente Laia | EB 1 Olivais Velho (nº36) |
4º | Ilídio Francisco | EB 1 Olivais Velho (nº36) |
5º | Guilherme Monsanto | EB 2,3Piscinas |
5º | João Santos | EB 2,3Piscinas |
6º | João Batista | EB 2,3Piscinas |
6º | Diogo Gregório | EB 2,3Piscinas |
7º | Francisco Loureiro | EB 2,3Piscinas |
7º | Pedro Salvador | EB 2,3Piscinas |
8º | Manuel Rodrigues | EB 2,3Piscinas |
8º | Inês Nunes | EB 2,3Piscinas |
9º | Diana Raimundo | EB 2,3Piscinas |
9º | Sérgio Luzita | EB 2,3Piscinas |
segunda-feira, 19 de março de 2012
SuperTmatik – Cálculo Mental
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Gosto muito de jogar ao novo superTmatik de Física e Química. Rsrsrs
ResponderEliminar